PRECEPTORES
Preceptoría
El preceptor de nivel superior cumple una función fundamental como nexo entre el alumnado y el equipo de conducción, desenvolviéndose en un contexto institucional diverso.
Su rol implica comunicar y canalizar inquietudes, dudas e información entre estudiantes y la institución.
Su rol implica comunicar y canalizar inquietudes, dudas e información entre estudiantes y la institución.
A través de su presencia cotidiana, el preceptor actúa como comunicador y referente directo de los estudiantes, atendiendo consultas vinculadas a horarios, asistencia y cuestiones académicas y administrativas.
Funciones:
- Colaborar con el equipo directivo y docente en la organización institucional.
- Conocer los procedimientos administrativos y normativos técnico-pedagógicos.
- Conocer los diseños curriculares y la normativa de evaluación y acreditación.
- Cumplir con los criterios establecidos por el equipo directivo.
- Establecer vínculos con estudiantes, docentes y autoridades.
- Proponer acciones para mejorar la información pedagógico-administrativa.
- Acompañar el seguimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes.
DISTRIBUCIÓN DE PRECEPTORES POR TURNO Y PROFESORADOS
Preceptores
Turno Mañana
Preceptores
Turno Tarde
Preceptores
Turno Vespertino
HISTORIA DEL PERSONAL
| 13/05/2025- CONTINUA | BARROS MIRIAN (Supl. Patricia Correa) | PROFESORADO EN GEOGRAFÍA |
| 04/2025- 13/05/2025 | CORREA PATRICIA | PROFESORADO EN GEOGRAFÍA |
| 10/04/2025-CONTINUA | LOPEZ JORGELINA | PROFESORADO DE FÍSICA |
| 30/10/2024- 02/2024 | GÓMEZ KIMY (Supl. Yanet Morel) | PROFESORADO MATEMÁTICA |
| 01/04/2025-CONTINUA | CARRILLO LORENA | PROFESORADO EN LENGUA Y LITERATURA |
| 07/06/2024 – 01/04/2025 | LAGOS GONZALO ( Supl. Lorena Carrillo) | LENGUA Y LITERATURA (EDIFICIO NUEVO) |
| 13/06/2024 – 02/01/2025 | CORREA PATRICIA (Supl. Julieta Vallejos) | GEOGRAFÍA (EDIFICIO NUEVO) |
| 10/04/2024-CONTINUA | GÓMEZ KIMY (Supl. Roxana Lopez) | BIOLOGÍA (EDIFICIO NUEVO) |
| 24/04/2024-CONTINUA | ROLDÁN SABRINA | MATEMÁTICA (ANEXO) |
| 18/04/2024-10/04/2025 | MARTÍNEZ ANA | GEOGRAFÍA (ANEXO) |
| 11/09/2024-24/10/2024 | MARTÍNEZ ANA | MATEMÁTICA (EDIFICIO NUEVO) |
| 18/10/2019-CONTINUA | KUYPERS JESSICA | QUÍMICA y GEOGRAFÍA |
| 11/03/2024-CONTINUA | LAGOS CELIA | BIOLOGÍA Y FÍSICA (EDIFICIO NUEVO) |
| 29/04/2021-CONTINUA | LAGOS CELIA | FÍSICA |
| 08/05/2024 AL 28/08/2024 | RETAMAL ALEJANDRA (Supl. Yanet Morel) | MATEMÁTICA (EDIFICIO NUEVO) |
| 2023-CONTINUA | CASTILLO MAXIMILIANO | QUÍMICA (EDIFICIO NUEVO) |
| 03/05/2021 AL 22/12/2022 | CASTILLO MAXIMILIANO | GEOGRAFÍA |
Páginas: 1 2